BILANCIO SOCIALE
EROGAZIONI LIBERALI
INFORMAZIONE ai sensi dell’articolo 1 c. 125 della L. 124/2017 (ex D.L. 34/2019)
In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall’art. 1, co. 125-129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura di liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 125-bis, dell’art. 1, della L. 124/2017, come di seguito riportato.
AMMINISTRAZIONE EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO EROGAZIONE | DATA DI PERCEZIONE |
---|---|---|---|
Comune di Saonara | Contributo a sostegno inserimento in tirocinio soggetto svantaggiato | € 600,00 | 07/09/2020 |
Comune dei Padova Settore Servizi Sociali | Contributo a copertura del canone di concessione anno 2020 | € 18.072,00 | 31/12/2020 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Contributo 5 per mille 2018 a sostegno attività istituzionale | € 3.376,51 | 30/07/2020 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Contributo 5 per mille 2019 a sostegno attività istituzionale | € 3.525,54 | 13/10/2020 |
Agenzia delle Entrate | Credito sanificazione e DPI art. 125 DL 34/2020 | € 444,00 | 14/09/2020 |
Agenzia delle Entrate | Credito sanificazione e DPI art. 125 DL 34/2020 | € 896,00 | 14/12/2020 |
Totale contributi anno 2020 | € 26.914,05 |
Si dichiara l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Data pubblicazione 29/06/2021