EROGAZIONI LIBERALI
INFORMAZIONE ai sensi dell’articolo 1 c. 125 della L. 124/2017 (ex D.L. 34/2019).
In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall’art. 1, co. 125-129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, la Cooperativa Sociale Eiteam scs ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura di liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma 125-bis, dell’art. 1, della L. 124/2017, come di seguito riportato.
AMMINISTRAZIONE EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO EROGAZIONE | DATA DI PERCEZIONE |
---|---|---|---|
Unione Regionale Camere di Commercio | Contributo acquisto DPI | € 1.409,00 | 01/02/2021 |
Agenzia Entrate | Contributo sanificazione e acquisto DPI DL. 34 del 19/05/2020 | € 1.340,00 | 16/02/2021 |
Unione Regionale Camere di Commercio | Contributo acquisto DPI | € 91,00 | 25/02/2021 |
Comune dei Padova Settore Servizi Sociali | Contributo a copertura del canone di concessione anno 2020 | € 18.072,00 | 18/06/2021 |
Unione Regionale Camere di Commercio | Contributo acquisto DPI | € 56,36 | 19/10/2021 |
Agenzia delle Entrate | Contributo sanificazione e acquisto DPI art. 32 DL 25.05.2021 n. 73 | € 345,00 | 03/11/2021 |
CCIAA di Padova | Bando digitalizzazione | € 2.679,00 | 07/12/2021 |
Totale contributi anno 2021 | € 23.992,36 |
Si dichiara l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Data pubblicazione 28/06/2022